Cyngor a chanllawiau ar Dywydd Sych
Gyda thywydd sych hirfaith yn parhau i roi pwysau ar gymunedau gwledig, mae CLA Cymru wedi cynyddu ei ymgysylltiad â Gweinidogion, asiantaethau a rheolwyr tir er mwyn sicrhau bod gan y sector y gefnogaeth a'r arweiniad sydd eu hangen arno.
Ysgrifennom at Weinidog y Cabinet dros Wytnwch Gwledig a Chynaliadwyedd, Llyr Gruffydd, gan amlinellu pryderon aelodau ynghylch perygl tân gwyllt, prinder dŵr, lles da byw a'r straen cynyddol ar fusnesau gwledig. Mae'r llythyr yn galw am gyfathrebu clir, amserol gan y llywodraeth, cymorth ymarferol i reolwyr tir, a chydnabod y rôl hanfodol y mae busnesau gwledig yn ei chwarae wrth liniaru risg tân gwyllt ledled Cymru. Os yw eich cyflenwad dŵr preifat wedi rhedeg yn sych yna cysylltwch â'ch awdurdod lleol gan ddefnyddio'r tabl isod.
| Local Authority | Department / Team | Phone | |
|---|---|---|---|
| Blaenau Gwent | Environmental Health (Public Protection) | 01495 311556 | environmental.health@blaenau-gwent.gov.uk |
| Bridgend | Shared Regulatory Services - Environmental Health | 0300 123 6696 | environmentalhealth@bridgend.gov.uk |
| Caerphilly | Environmental Health (Public Protection) | 01443 866533 | ehealth@caerphilly.gov.uk |
| Cardiff | Shared Regulatory Services - Environmental Health | 0300 123 6696 | environmentalhealth@cardiff.gov.uk |
| Carmarthenshire | Environmental Health | 01267 234567 | envhealth@carmarthenshire.gov.uk |
| Ceredigion | Public Protection - Environmental Health | 01545 570881 | publicprotection@ceredigion.gov.uk |
| Conwy | Regulatory Services - Environmental Health | 01492 574000 | regulatory.services@conwy.gov.uk |
| Denbighshire | Public Protection - Environmental Health | 01824 706000 | environmental.health@denbighshire.gov.uk |
| Flintshire | Environmental Health | 01352 703420 | environmental.health@flintshire.gov.uk |
| Gwynedd | Environmental Health | 01766 771000 | iechydamgylcheddol@gwynedd.llyw.cymru |
| Isle of Anglesey | Environmental Health | 01248 750057 | ehealth@anglesey.gov.uk |
| Merthyr Tydfil | Public Protection - Environmental Health | 01685 725000 | environmental.health@merthyr.gov.uk |
| Monmouthshire | Environmental Health | 01633 644644 | environmentalhealth@monmouthshire.gov.uk |
| Neath Port Talbot | Environmental Health | 01639 686868 | environmental.health@npt.gov.uk |
| Newport | Environmental Health | 01633 656656 | environmental.health@newport.gov.uk |
| Pembrokeshire | Public Protection - Environmental Health | 01437 764551 | envhealth@pembrokeshire.gov.uk |
| Powys | Environmental Protection / Private Water Supplies | 01597 826000 | environmental.protection@powys.gov.uk |
| Rhondda Cynon Taf | Environmental Health (Public Health & Protection) | 01443 425001 | environmentalhealth@rctcbc.gov.uk |
| Swansea | Environmental Health | 01792 635600 | environmental.health@swansea.gov.uk |
| Torfaen | Environmental Health | 01495 762200 | environmental.health@torfaen.gov.uk |
| Vale of Glamorgan | Shared Regulatory Services - Environmental Health | 0300 123 6696 | environmentalhealth@valeofglamorgan.gov.uk |
| Wrexham | Environmental Health | 01978 292000 | environmentalhealth@wrexham.gov.uk |
Nodiadau Defnydd
- Y cysylltiadau hyn yw'r prif lwybrau ar gyfer adrodd am faterion cyflenwad dŵr preifat, gan gynnwys methiant sy'n gysylltiedig â sychder.
- Gall cynghorau ailgyfeirio at swyddogion arbenigol yn dibynnu ar ddifrifoldeb, risg i iechyd, neu les da byw.
- Mae Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir (SRS) yn cwmpasu Caerdydd, Pen-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg.
Cyngor Allweddol i Aelodau
- Wrth gysylltu â'ch awdurdod lleol, nodwch yn glir bod eich cyflenwad dŵr preifat wedi methu neu fod mewn perygl oherwydd sychder.
- Soniwch am unrhyw breswylwyr bregus, pryderon lles da byw, neu risgiau iechyd y cyhoedd.
- Mae gan gynghorau ddyletswyddau statudol i asesu cyflenwadau dŵr preifat a gallant gynyddu achosion brys.
Ochr yn ochr ag ymgysylltu â'r gweinidogion, mae CLA Cymru wedi cysylltu â Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) i gael y canllawiau mwyaf diweddar ar reoli tywydd sych, atal tân gwyllt a rheolau tynnu dŵr. Mae cyngor cyfredol CNC yn tynnu sylw at fwy o risg tân gwyllt, yr angen am ddefnyddio dŵr yn ofalus, ac argaeledd cymorth tywydd sych i ffermwyr:
Cyfoeth Naturiol Cymru/ Cyngor i ffermwyr mewn cyfnodau o dywydd sych
Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cadarnhau pecyn o gymorth i ffermwyr sy'n wynebu cyflwr sych hirfaith, gan gynnwys grantiau cyfalaf ar gyfer tyllau turio, offer cynaeafu dŵr a systemau awyru drwy'r Grant Cynhyrchu ac Effeithlonrwydd Cyfalaf. Mae dirdymiadau dros dro o dan y Cynllun Ffermio Cynaliadwy ar gael lle mae tywydd eithafol yn effeithio ar gydymffurfio:
https://www.gov.wales/support-available-farmers-dry-weather-continues
Cynlluniau gwledig: dyddiadau ymgeisio | LLYW.CYMRU
Mae RABI, elusen y ffermwyr, yn cynnig grantiau o hyd at £2,000 i ffermydd sy'n profi pwysau ariannol sylweddol o ganlyniad i'r sychder. Bydd y gronfa yn cefnogi gwariant personol a gwariant cartref a gall ffermydd Cymru wneud cais rhwng 14 a 18 Medi.
https://rabi.org.uk/drought-support/
Mae CLA Cymru yn parhau i bwysleisio'r rôl hanfodol y mae busnesau gwledig yn ei chwarae wrth leihau risg tanio, rheoli llystyfiant, cefnogi tirweddau gwydn tân, a diogelu cymunedau. Byddwn yn cynnal deialog agos gyda'r Gweinidogion, CNC a'r Gwasanaethau Tân ac Achub wrth i'r amodau esblygu.